Fontos megjegyezni, hogy az egyes ellátásokra való jogosultság szabályozása összetett, az egy főre eső jövedelem mellett egyéb feltételeknek is meg kell felelni, ezért az alábbi értékhatárok csak a tájékoztatást szolgálják, abban kívánnak segíteni, hogy eldöntsd, érdemes-e utána járni a dolognak.
Pontos információkat minden esetben a Polgármesteri Hivatal Területi Szociális Központjainak (lsd. a Hivatali ügyintézés menüben) ügyintézői adhatnak!
A jövedelem számításánál fő szabályként minden bevételt figyelembe kell venni (kivétel pl. a vakok személyi járadéka) és semmilyen kiadás (pl. rezsi, hiteltörlesztés) nem vonható le. Utóbbi alól kivétel a bírósági végzés alapján fizetett gyermektartásdíj, amellyel csökkenteni lehet a jövedelmet.
| családban nevelkedő gyermek | 34.200 Ft / fő |
| családban nevelkedő gyermek, ha mindkét szülő jövedelme munkaviszonyból származik | 42.750 Ft / fő |
| gyermekét egyedül nevelő szülő, gyám, egészségileg károsodott gyermek, 3 vagy több gyermeket nevelő család | 45.600 Ft / fő |
| családban nevelkedő gyermek | 37.050 Ft / fő |
| gyermekét egyedül nevelő szülő, tartós beteg gyermeket nevelő szülő, nappalin tanuló nagykorú gyermek | 39.900 Ft / fő |
| normatív lakásfenntartási támogatás | 42.750 Ft / fő |
| helyi lakásfenntartási támogatás, családban élők esetén | 57.000 Ft / fő |
| helyi lakásfenntartási támogatás egyedül élők esetén | 62.700 Ft / fő |
Csatlakozz hozzánk!